Kami telah melihat pemain mana yang mencetak poin terbanyak dalam satu pertandingan Playoff. Hari ini kita akan melihat tim mana yang mencatat skor tertinggi.
Catatan itu bertanggal 1992 dan masih tak terkalahkan meski beberapa tim cukup dekat dalam beberapa tahun terakhir.
Rekor skor tertinggi Playoff NBA
Kembali ke 11 Mei 1992, semifinal Barat antara Matahari Phoenix Dan Portland Trail Blazer berakhir 151 – 153. Mereka mencetak gol Total 304 poin, setelah dua PL. Clyde Drexler mencetak 33 poin, Kevin Johnson 35.
Para pemain Portland Trail Blazers sangat senang setelah mendapatkan tempat pertama di Wilayah Barat di Musim Reguler dan kemenangan melawan Lakers di seri putaran pertama.
Mereka kalah di Game 3 Semifinal Konferensi dan mereka mencari penebusan. Dan begitulah: 153 melawan Suns memimpin Blazers ke Final NBA, di mana mereka dikalahkan oleh salah satu tim terbaik dalam sejarah NBA, Chicago Bulls-nya Michael Jordan.
Meski skornya tinggi, pertandingan bersejarah ini menempati urutan terakhir game NBA sepanjang masa dengan skor tertinggi.
Di sisi lain, finisher tempat kedua pada peringkat khusus ini jauh lebih baru: selama edisi terakhir playoff NBA, dalam pertandingan antara Denver Nugget dan Portland Trail Blazer yang berakhir 147-140 setelah dua kali perpanjangan waktu287 poin dicetak, 17 lebih sedikit dari rekor sepanjang masa.
Game Skor Tinggi Playoff NBA
# | Permainan | Poin total | Tanggal | Lembur |
1 | Phoenix Suns 151-153 Portland Trail Blazer | 304 | 11 Mei 1992 | 2 |
2 | Boston Celtics 157-128 New York Knicks | 285 | 25 April 1990 | 0 |
San Antonio Spurs 152-133 Denver Nuggets | 285 | 26 April 1983 | 0 | |
4 | Dallas Mavericks 151-129 Seattle Supersonik | 280 | 23 April 1987 | 0 |
5 | Prajurit San Francisco 143-136 St. Louis Hawks | 279 | 1 April 1967 | 0 |
6 | Sacramento Kings 137-141Dallas Mavericks | 278 | 10 Mei 2003 | 2 |
Minneapolis Lakers 135-143 St Louis Hawks | 278 | 25 Maret 1957 | 2 | |
8 | Portland Trail Blazers 140-137 Denver Nuggets | 277 | 3 Mei 2019 | 4 |
Los Angeles Lakers 147-130 Phoenix Suns | 277 | 20 April 1985 | 0 | |
10 | Chicago Bulls 142-134 Brooklyn Nets | 276 | 17 April 2013 | 3 |
Philadelphia 76ers 120-156 Milwaukee Bucks | 276 | 30 Mei 1970 | 0 | |
Philadelphia 76ers 141-135 Prajurit San Francisco | 276 | 14 April 1967 | 1 | |
13 | Milwaukee Bucks 137-138 Boston Celtics | 275 | 10 Mei 1987 | 2 |
14 | Golden State Warriors 133-140 Phoenix Suns | 273 | 4 Mei 1994 | 0 |
Boston Celtics 142-131 Cincinnati Royals | 273 | 10 April 1963 | 0 | |
16 | Brooklyn Nets 122-150 Toronto Raptors | 272 | 23 Agustus 2020 | 0 |
17 | Portland Trail Blazers 138-122 San Antonio Spurs | 270 | 15 Mei 1990 | 2 |
Dallas Mavericks 139-131 Portland Trail Blazers | 270 | 18 April 1985 | 2 | |
Philadelphia 76ers 138-132 New York Knicks | 270 | 27 Maret 1968 | 2 | |
20 | Los Angeles Lakers 135-134 Milwaukee Bucks | 268 | 12 April 1972 | 0 |
Situs Prediksi Togel Online Terpercaya bisa anda akses langsung di Togelcc Prediksi, TOTOCC adalah situs bandar togel dengan pasaran togel terbanyak. Anda bisa bermain langsung dan melihat hasil langsung dari togel hari ini hanya di TOTOCC.COM