Itu Playoff NBA adalah bagian yang paling menarik dan dinantikan dari seluruh musim NBA. Itu adalah bagian dari musim di mana sejarah ditulis dan di mana semua upaya yang dilakukan selama Musim Reguler bersatu.
Bermain game di Playoff tidak akan pernah mudah, apalagi bermain lebih dari 200 seperti yang dilakukan banyak bintang NBA.
Jadi inilah yang sepanjang masa peringkat pemain dengan penampilan terbanyak di Playoff NBA.
Siapa yang paling banyak memainkan game NBA Playoff?
Rekor penampilan di Playoff NBA adalah 267 pertandingan dan milik LeBron James yang, pada Oktober 2020 pertama kali mencapai dan kemudian melampaui Derek Fisher, mantan pemain Lakers lainnya, menulis halaman sejarah lainnya. Permainan menyalip adalah game ke-6 Final NBA melawan Miami Heat.
Sejak hari debutnya dalam pertandingan melawan Wizards pada 22 April 2006, LeBron menggunakan 267 token Playoff miliknya untuk membawa pulang 4 gelar (2 di Miami, 1 di Cleveland dan Los Angeles) dan 4 penghargaan MVP Finals.
Di bawah ini adalah peringkat Pemain NBA dengan permainan terbanyak yang dimainkan di NBA Playoffs. (pembaruan terakhir: 19 April 2023)
Game Playoff Karier NBA Memainkan Pemimpin
# | Pemain | Game dimainkan |
1 | LeBron James | 269 |
2 | Derek Fisher | 259 |
3 | Tim Duncan | 251 |
4 | Robert Horry | 244 |
5 | Kareem Abdul-Jabbar | 237 |
6 | Tony Parker | 226 |
7 | Kobe Bryant | 220 |
8 | Manu Ginobili | 218 |
9 | Shaquille O’Neal | 216 |
10 | Scottie Pippen | 208 |
11 | Danny Ainge | 193 |
| Karl Malone | 193 |
13 | Johnson ajaib | 190 |
14 | Paroki Robert | 184 |
15 | Byron Scott | 183 |
16 | John Stockton | 182 |
17 | Dennis Johnson | 180 |
18 | Michael Jordan | 179 |
19 | Dwyane Wade | 177 |
| Rasheed Wallace | 177 |
| Andre Iguodala | 177 |
22 | John Havlicek | 172 |
23 | Ray Allen | 171 |
24 | Paul Pierce | 170 |
| Horas Hibah | 170 |
26 | Dennis Rodman | 169 |
| Kevin McHale | 169 |
28 | Michael Tembaga | 168 |
29 | Sam Perkins | 167 |
30 | Danny Green | 165 |
| Bill Russel | 165 |
32 | Larry Bird | 164 |
33 | Paul Sila | 163 |
34 | Wilt Chamberlain | 160 |
35 | Jason Kidd | 158 |
36 | Kevin Durant | 156 |
37 | Sam jones | 154 |
| Gary Payton | 154 |
39 | Jerry Barat | 153 |
| AC Hijau | 153 |
41 | Serge Ibaka | 152 |
42 | Dan Nelson | 150 |
| James Harden | 150 |
44 | James Jones | 148 |
| Al Horford | 148 |
46 | Udonis Haslem | 147 |
| Pemburu Lindsey | 147 |
48 | Chauncey Billups | 146 |
| Draymond Hijau | 146 |
| Klay Thompson | 146 |
Pemain Aktif
# | Dimainkan | Game dimainkan |
1 | LeBron James | 267 |
2 | Andre Iguodala | 177 |
3 | Danny Green | 165 |
4 | Kevin Durant | 156 |
5 | Serge Ibaka | 152 |
6 | James Harden | 150 |
7 | Al Horford | 148 |
8 | Udonis Haslem | 147 |
9 | Draymond Hijau | 146 |
| Klay Thompson | 146 |
Game NBA Memainkan Rekor
Rekor penampilan di NBA adalah milik Paroki Robertyang bermain 1.611 musim reguler permainan sepanjang karirnya.
Situs Prediksi Togel Online Terpercaya bisa anda akses langsung di Togelcc Prediksi, TOTOCC adalah situs bandar togel dengan pasaran togel terbanyak. Anda bisa bermain langsung dan melihat hasil langsung dari togel hari ini hanya di TOTOCC.COM