Bola basket telah menjadi salah satu olahraga paling populer dan dicintai di seluruh dunia, dan NBA telah menjadi yang terdepan dalam permainan ini selama lebih dari tujuh dekade.
Sejak dimulainya pada tahun 1947, NBA telah menyaksikan 30 tim berbeda dinobatkan sebagai juara. Dari Boston Celtics tahun 1950-an dan 1960-an hingga Chicago Bulls tahun 1990-an, setiap dekade telah menghadirkan tim dominan dan pemain superstarnya sendiri.
Pada artikel ini, kita akan melihat secara lengkap daftar Juara NBA berdasarkan tahundari tahun 1947 hingga 2022.
Juara NBA berdasarkan Tahun
Tahun | Juara | Pemenang kedua | MVP Final |
2022 | Prajurit Negara Emas | Boston Celtics | Kari Steph |
2021 | Milwaukee Bucks | Matahari Phoenix | G.Antetokounmpo |
2020 | Los Angeles Lakers | Miami Heat | L.James |
2019 | Toronto Raptors | Prajurit Negara Emas | K.Leonard |
2018 | Prajurit Negara Emas | Cleveland Cavaliers | K.Durant |
2017 | Prajurit Negara Emas | Cleveland Cavaliers | K.Durant |
2016 | Cleveland Cavaliers | Prajurit Negara Emas | L.James |
2015 | Prajurit Negara Emas | Cleveland Cavaliers | A.Iguodala |
2014 | san antonio memacu | Miami Heat | K.Leonard |
2013 | Miami Heat | san antonio memacu | L.James |
2012 | Miami Heat | Guntur Kota Oklahoma | L.James |
2011 | Dallas Mavericks | Miami Heat | D. Nowitzki |
2010 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | K. Bryant |
2009 | Los Angeles Lakers | Orlando Sihir | K. Bryant |
2008 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | P.Pierce |
2007 | san antonio memacu | Cleveland Cavaliers | T.Parker |
2006 | Miami Heat | Dallas Mavericks | D.Wade |
2005 | san antonio memacu | Detroit Piston | T.Duncan |
2004 | Detroit Piston | Los Angeles Lakers | C.Billups |
2003 | san antonio memacu | Jaring New Jersey | T.Duncan |
2002 | Los Angeles Lakers | Jaring New Jersey | S.O’Neal |
2001 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | S.O’Neal |
2000 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers | S.O’Neal |
1999 | san antonio memacu | New York Knicks | T.Duncan |
1998 | banteng Chicago | Utah Jazz | M.Jordan |
1997 | banteng Chicago | Utah Jazz | M.Jordan |
1996 | banteng Chicago | Seattle Super Sonic | M.Jordan |
1995 | Roket Houston | Orlando Sihir | H.Olajuwon |
1994 | Roket Houston | New York Knicks | H.Olajuwon |
1993 | banteng Chicago | Matahari Phoenix | M.Jordan |
1992 | banteng Chicago | Portland Trail Blazer | M.Jordan |
1991 | banteng Chicago | Los Angeles Lakers | M.Jordan |
1990 | Detroit Piston | Portland Trail Blazer | I. Thomas |
1989 | Detroit Piston | Los Angeles Lakers | J.Dumars |
1988 | Los Angeles Lakers | Detroit Piston | J.Layak |
1987 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | M. Johnson |
1986 | Boston Celtics | Roket Houston | L.Burung |
1985 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | K. Abdul-Jabbar |
1984 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | L.Burung |
1983 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | M. Malone |
1982 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | M. Johnson |
1981 | Boston Celtics | Roket Houston | C.Maxwell |
1980 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | M. Johnson |
1979 | Seattle Super Sonic | Peluru Washington | D. Johnson |
1978 | Peluru Washington | Seattle Super Sonic | W. Tidak Terjual |
1977 | Portland Trail Blazer | Philadelphia 76ers | B.Walton |
1976 | Boston Celtics | Matahari Phoenix | J.Putih |
1975 | Prajurit Negara Emas | Peluru Washington | R.Barry |
1974 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | J.Havlicek |
1973 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | W. Reed |
1972 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | W. Chamberlain |
1971 | Milwaukee Bucks | Peluru Baltimore | K. Abdul-Jabbar |
1970 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | W. Reed |
1969 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | J. Barat |
1968 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | |
1967 | Philadelphia 76ers | Prajurit San Fransisco | |
1966 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | |
1965 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | |
1964 | Boston Celtics | Prajurit San Fransisco | |
1963 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | |
1962 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | |
1961 | Boston Celtics | St Louis Hawks | |
1960 | Boston Celtics | St Louis Hawks | |
1959 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | |
1958 | St Louis Hawks | Boston Celtics | |
1957 | Boston Celtics | St Louis Hawks | |
1956 | Prajurit Filadelfia | Benteng Wayne Piston | |
1955 | warga Syracuse | Benteng Wayne Piston | |
1954 | Minneapolis Lakers | warga Syracuse | |
1953 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | |
1952 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | |
1951 | Rochester Royals | New York Knicks | |
1950 | Minneapolis Lakers | warga Syracuse | |
1949 | Minneapolis Lakers | Gedung Kongres Washington | |
1948 | Peluru Baltimore | Prajurit Filadelfia | |
1947 | Prajurit Filadelfia | Rusa Chicago |
Tim yang paling banyak menang
Tim NBA dengan kejuaraan terbanyak adalah Boston Celtics Dan Los Angeles Lakerssama-sama menang 17 Kejuaraan NBA menurut laporannya Tim NBA dengan Kejuaraan Terbanyak.
Saat ini, ini adalah rekor yang tak tertandingi karena setelah mereka dalam daftar pemenang terbanyak NBA, kami memiliki Golden State Warriors dan Chicago Bulls dengan hanya 6 Kejuaraan.
Situs Prediksi Togel Online Terpercaya bisa anda akses langsung di Togelcc Prediksi, TOTOCC adalah situs bandar togel dengan pasaran togel terbanyak. Anda bisa bermain langsung dan melihat hasil langsung dari togel hari ini hanya di TOTOCC.COM