Ketika kita berbicara tentang Rekor Skor dalam pertandingan NBA, kita berbicara tentang penampilan legendaris, hari-hari di mana para pemain telah mengekspresikan diri mereka secara maksimal dan tetap dalam sejarah.
Mari kita cari tahu pemimpin skor pertandingan tunggal NBA sepanjang masa (Pembaruan terakhir: 1 Maret 2023).
Poin Tertinggi yang Pernah Dicetak dalam Satu Pertandingan
Rekor poin NBA dalam sebuah pertandingan dicapai oleh Wilt Chamberlain siapa dengan 100 poin diperoleh pada tahun 1962 masih belum tercapai, apalagi mengingat Kobe Bryant berada di posisi kedua dengan tertinggal 19 poin.
Wilt Chamberlain yang legendaris di 1960-an memaksakan dominasi menakutkan yang membawanya ke mana-mana di peringkat khusus ini, meskipun ia “hanya” menempati posisi ke-7 dalam pencetak gol terbaik NBA yang pernah ada.
Fenomena NBA saat ini masih sangat jauh dari mampu mengancam rekor tersebut (Donovan Mitchell Dan Damian Lillard “berhenti” di 71), jika Anda menganggap itu Stephen Curry mencetak 62 poin, sementara LeBron James Dan James Harden saat ini terjebak pada rekor terbaik pribadi 61 poin dalam satu pertandingan. Namun, ada beberapa pemain yang berhenti di usia 60 tahun, termasuk Bradley Beal dan Jayson Tatum.
Daftar pemimpin skor pertandingan tunggal NBA
# | Pemain | Poin | Bertahun-tahun | Tim | Vs | Hasil |
1 | Wilt Chamberlain | 100 | 1962 | Prajurit Filadelfia | New York Knicks | 169–147 |
2 | Kobe Bryant | 81 | 2006 | Los Angeles Lakers | Toronto Raptors | 122–104 |
3 | Wilt Chamberlain | 78 | 1961 | Prajurit Filadelfia | Los Angeles Lakers | 147–151 |
4 | Wilt Chamberlain | 73 | 1962 | Prajurit Filadelfia | Pengemas Chicago | 135–117 |
Wilt Chamberlain | 73 | 1962 | Prajurit San Fransisco | New York Knicks | 127–111 | |
David Thompson | 73 | 1978 | Denver Nugget | Detroit Piston | 137–139 | |
7 | Wilt Chamberlain | 72 | 1962 | Prajurit San Fransisco | Los Angeles Lakers | 115–127 |
8 | Elgin Baylor | 71 | 1960 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 123–108 |
David Robinson | 71 | 1994 | san antonio memacu | Los Angeles Clippers | 112–97 | |
Donovan Mitchell | 71 | 2023 | Cleveland Cavs | banteng Chicago | 145-134 | |
Damian Lillard | 71 | 2023 | Portland Trail Blazer | Roket Houston | 131-114 | |
10 | Wilt Chamberlain | 70 | 1963 | Prajurit San Fransisco | warga Syracuse | 148–163 |
Devin Booker | 70 | 2017 | Matahari Phoenix | Boston Celtics | 120–130 | |
12 | Michael Jordan | 69 | 1990 | banteng Chicago | Cleveland Cavaliers | 117–113 |
13 | Wilt Chamberlain | 68 | 1967 | Philadelphia 76ers | banteng Chicago | 143–123 |
Pete Maravich | 68 | 1977 | Jazz New Orleans | New York Knicks | 124–107 | |
15 | Wilt Chamberlain | 67 | 1961 | Prajurit Filadelfia | New York Knicks | 135–126 |
Wilt Chamberlain | 67 | 1962 | Prajurit Filadelfia | St Louis Hawks | 121–128 | |
Wilt Chamberlain | 67 | 1962 | Prajurit Filadelfia | New York Knicks | 135–149 | |
Wilt Chamberlain | 67 | 1963 | Prajurit San Fransisco | Los Angeles Lakers | 129–134 | |
Wilt Chamberlain | 66 | 1969 | Los Angeles Lakers | Matahari Phoenix | 134–116 | |
20 | Wilt Chamberlain | 65 | 1962 | Prajurit Filadelfia | Cincinnati Royals | 132–152 |
Wilt Chamberlain | 65 | 1962 | Prajurit Filadelfia | St Louis Hawks | 147–137 | |
Wilt Chamberlain | 65 | 1966 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 132–125 | |
Kobe Bryant | 65 | 2007 | Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazer | 116–111 | |
24 | Elgin Baylor | 64 | 1959 | Minneapolis Lakers | Boston Celtics | 136–115 |
Rick Barry | 64 | 1974 | Prajurit Negara Emas | Portland Trail Blazer | 143–120 | |
Michael Jordan | 64 | 1993 | banteng Chicago | Orlando Sihir | 124–128 | |
27 | Joe Fulk | 63 | 1949 | Prajurit Filadelfia | Jet Indianapolis | 108–87 |
Elgin Baylor | 63 | 1961 | Los Angeles Lakers | Prajurit Filadelfia | 151–147 | |
Jerry Barat | 63 | 1962 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 129–121 | |
Wilt Chamberlain | 63 | 1962 | Prajurit San Fransisco | Los Angeles Lakers | 118–120 | |
Wilt Chamberlain | 63 | 1964 | Prajurit San Fransisco | Philadelphia 76ers | 117–128 | |
George Gervin | 63 | 1978 | san antonio memacu | Jazz New Orleans | 132–153 | |
Michael Jordan | 63 | 1986 | banteng Chicago | Boston Celtics | 131–135 | |
34 | Wilt Chamberlain | 62 | 1962 | Prajurit Filadelfia | Boston Celtics | 136–145 |
Wilt Chamberlain | 62 | 1962 | Prajurit Filadelfia | St Louis Hawks | 136–130 | |
Wilt Chamberlain | 62 | 1962 | Prajurit Filadelfia | warga Syracuse | 139–132 | |
Wilt Chamberlain | 62 | 1963 | Prajurit San Fransisco | New York Knicks | 123–103 | |
Wilt Chamberlain | 62 | 1964 | Prajurit San Fransisco | Cincinnati Royals | 122–106 | |
Wilt Chamberlain | 62 | 1966 | Philadelphia 76ers | Prajurit San Fransisco | 135–125 | |
Tracy McGrady | 62 | 2004 | Orlando Sihir | Penyihir Washington | 108–99 | |
Kobe Bryant | 62 | 2005 | Los Angeles Lakers | Dallas Mavericks | 112–90 | |
Carmelo Anthony | 62 | 2014 | New York Knicks | Charlotte Bobcats | 125–96 | |
Stephen Curry | 62 | 2021 | Prajurit Negara Emas | Portland Trail Blazer | 137-122 | |
44 | George Mikan | 61 | 1952 | Minneapolis Lakers | Rochester Royals | 91–81 |
Wilt Chamberlain | 61 | 1961 | Prajurit Filadelfia | Pengemas Chicago | 135–113 | |
Wilt Chamberlain | 61 | 1962 | Prajurit Filadelfia | St Louis Hawks | 139–121 | |
Wilt Chamberlain | 61 | 1962 | Prajurit Filadelfia | Pengemas Chicago | 128–119 | |
Elgin Baylor | 61 | 1962 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 126–121 | |
Wilt Chamberlain | 61 | 1962 | Prajurit San Fransisco | Cincinnati Royals | 139–143 | |
Wilt Chamberlain | 61 | 1962 | Prajurit San Fransisco | warga Syracuse | 136–124 | |
Wilt Chamberlain | 61 | 1962 | Prajurit San Fransisco | St Louis Hawks | 130–110 | |
Michael Jordan | 61 | 1987 | banteng Chicago | Detroit Piston | 125–120 | |
Michael Jordan | 61 | 1987 | banteng Chicago | Atlanta Hawks | 114–117 | |
Karl Malone | 61 | 1990 | Utah Jazz | Milwaukee Bucks | 144–96 | |
Shaquille O’Neal | 61 | 2000 | Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 123–103 | |
Kobe Bryant | 61 | 2009 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 126–117 | |
LeBron James | 61 | 2014 | Miami Heat | Charlotte Bobcats | 124–107 | |
James Harden | 61 | 2019 | Roket Houston | New York Knicks | 114–110 | |
James Harden | 61 | 2019 | Roket Houston | san antonio memacu | 111–105 | |
Damian Lillard | 61 | 2020 | Portland Trail Blazer | Prajurit Negara Emas | 129–124 | |
Damian Lillard | 61 | 2020 | Portland Trail Blazer | Dallas Mavericks | 134–131 | |
62 | Wilt Chamberlain | 60 | 1961 | Prajurit Filadelfia | Los Angeles Lakers | 138–117 |
Wilt Chamberlain | 60 | 1961 | Prajurit Filadelfia | Los Angeles Lakers | 123–118 | |
Wilt Chamberlain | 60 | 1969 | Los Angeles Lakers | Cincinnati Royals | 126–113 | |
Bernard King | 60 | 1984 | New York Knicks | Jaring New Jersey | 114–120 | |
Larry Bird | 60 | 1985 | Boston Celtics | Atlanta Hawks | 126–115 | |
Kamar Tom | 60 | 1990 | Matahari Phoenix | Seattle Super Sonic | 121–95 | |
Allen Iverson | 60 | 2005 | Philadelphia 76ers | Orlando Sihir | 112–99 | |
Arena Gilbert | 60 | 2006 | Penyihir Washington | Los Angeles Lakers | 147–141 | |
Kobe Bryant | 60 | 2007 | Los Angeles Lakers | Grizzly Memphis | 121–119 | |
Kobe Bryant | 60 | 2016 | Los Angeles Lakers | Utah Jazz | 101–96 | |
Klay Thompson | 60 | 2016 | Prajurit Negara Emas | Indiana Pacers | 142–106 | |
James Harden | 60 | 2018 | Roket Houston | Orlando Sihir | 114–107 | |
Kemba Walker | 60 | 2018 | Charlotte Hornet | Philadelphia 76ers | 119–122 | |
Damian Lillard | 60 | 2019 | Portland Trail Blazer | Jaring Brooklyn | 115–119 | |
James Harden | 60 | 2019 | Roket Houston | Atlanta Hawks | 158–111 | |
Bradley Beal | 60 | 2021 | Penyihir Washington | Philadelphia 76ers | 136-141 | |
Jayson Tatum | 60 | 2021 | Boston Celtics | san antonio memacu | 143-140 | |
Kota Karl-Anthony | 60 | 2022 | Minnesota Timberwolves | san antonio memacu | 149-139 | |
Kyrie Irving | 60 | 2022 | Jaring Brooklyn | Orlando Sihir | 150-108 | |
Luka Doncic | 60 | 2022 | Dallas Mavericks | New York Knicks | 126-121 | |
Damian Lillard | 60 | 2023 | Portland Trail Balzer | Utah Jazz | 134-124 |
Situs Prediksi Togel Online Terpercaya bisa anda akses langsung di Togelcc Prediksi, TOTOCC adalah situs bandar togel dengan pasaran togel terbanyak. Anda bisa bermain langsung dan melihat hasil langsung dari togel hari ini hanya di TOTOCC.COM