8 Februari 2023. LeBron James melewati Kareem Abdul-Jabbar dan menjadi Pencetak gol sepanjang masa NBA. Bintang Lakers, dengan 38 poin melawan Thunder, melewati legenda NBA dan mencatatkan namanya lebih tak terhapuskan dalam sejarah olahraga ini.
Ini dia Pemimpin NBA sepanjang masa dalam hal poin.
Poin terbanyak dalam sejarah NBA
Pencetak gol sepanjang masa NBA adalah LeBron James siapa yang mencetak gol 38.390 poin (diperbarui hingga 08 Februari 2023) dalam 20 musim dan melewati Kareem Abdul-Jabbar di peringkat khusus ini. Rekor telah berdiri selama 39 tahun!
Seperti kata pepatah, rekor dibuat untuk dipecahkan, tetapi melewati yang satu ini tidak akan mudah sama sekali. Siapa tahu di masa depan akan datang pemain yang bisa bermain selama bertahun-tahun dan di level tertinggi, seperti yang dilakukan LeBron.
Selanjutnya, James memegang rekor untuk pencetak gol terbanyak dalam sejarah Cleveland Cavaliers dan untuk pencetak poin terbaik untuk gabungan Musim Reguler dan Playoff.
Jadi inilah Pemimpin skor sepanjang masa NBA diperbarui pada April 2021, hanya mempertimbangkan Musim Reguler.
Daftar Skor Sepanjang Masa NBA
Pangkat | Pemain | Poin | permainan | Poin per pertandingan |
1 | LeBron James | 38.390 | 1.410 | 27.20 |
2 | Kareem Abdul-Jabbar | 38.387 | 1.560 | 24,61 |
3 | Karl Malone | 36.928 | 1.476 | 25,02 |
4 | Kobe Bryant | 33.643 | 1.346 | 25,00 |
5 | Michael Jordan | 32.292 | 1.072 | 30,12 |
6 | Dirk Nowitzki | 31.560 | 1.522 | 20,74 |
7 | Wilt Chamberlain | 31.419 | 1.045 | 30,07 |
8 | Shaquille O’Neal | 28.596 | 1.207 | 23,69 |
9 | Carmelo Anthony | 28.289 | 1.260 | 22,45 |
10 | Musa Malon | 27.409 | 1.329 | 20,30 |
11 | Elvin Hayes | 27.313 | 1.303 | 20,96 |
12 | Hakeem Olajuwon | 26.946 | 1.238 | 21,77 |
13 | Oscar Robertson | 26.710 | 1.040 | 25,68 |
14 | Dominique Wilkins | 26.668 | 1.074 | 24,83 |
15 | Kevin Durant | 26.516 | 972 | 27,27 |
16 | Tim Duncan | 26.496 | 1.392 | 19,03 |
17 | Paul Pierce | 26.397 | 1.343 | 19,66 |
18 | John Havlicek | 26.395 | 1.270 | 20,78 |
19 | Kevin Garnett | 26.071 | 1.462 | 17,83 |
20 | Vince Carter | 25.728 | 1.541 | 16,70 |
21 | Bahasa Inggris Alex | 25.613 | 1.193 | 21,47 |
22 | Reggie Miller | 25.279 | 1.389 | 18,20 |
23 | Jerry Barat | 25.192 | 932 | 27,03 |
24 | Patrick Ewing | 24.815 | 1.183 | 20,98 |
25 | Ray Allen | 24.505 | 1.300 | 18,65 |
26 | Allen Iverson | 24.368 | 914 | 26,66 |
27 | James Harden | 23.869 | 960 | 24,89 |
28 | Charles Barkley | 23.757 | 1.073 | 22,14 |
29 | Russell Westrbook | 23.737 | 1.045 | 22,63 |
30 | Paroki Robert | 23.334 | 1.611 | 14,48 |
31 | Adrian Danley | 23.177 | 955 | 24,27 |
32 | Dwyane Wade | 23.165 | 1.054 | 21,98 |
33 | Elgin Baylor | 23.149 | 846 | 27,36 |
34 | Clyde Drexler | 22.195 | 1.086 | 20,44 |
35 | Gary Payton | 21.813 | 1.335 | 16,34 |
36 | Larry Bird | 21.791 | 897 | 24,29 |
37 | Hal Greer | 21.586 | 1.122 | 19,24 |
38 | Chris Paul | 21.181 | 1.167 | 18,05 |
39 | Walt Bellamy | 20.941 | 1.043 | 20,08 |
40 | Pau Gasol | 20.894 | 1.226 | 17,04 |
41 | Bob Pettit | 20.880 | 792 | 26,36 |
42 | David Robinson | 20.790 | 987 | 21,06 |
43 | Stephen Curry | 20.785 | 850 | 24,45 |
44 | DeMar DeRozan | 20.727 | 990 | 20,89 |
45 | George Gervin | 20.708 | 791 | 26,18 |
46 | LaMarcus Aldridge | 20.558 | 1.076 | 19,11 |
47 | Mitch Richmond | 20.497 | 976 | 21,00 |
48 | Joe Johnson | 20.407 | 1.277 | 15,98 |
49 | Kamar Tom | 20.049 | 1.107 | 18,11 |
50 | Antawn Jamison | 20.042 | 1.083 | 18,51 |
Pencetak gol sepanjang masa NBA – * Pemain aktif ditandai dengan huruf tebal
Fakta menyenangkan: meskipun Wilt Chamberlain memegang rekor poin yang dicetak dalam satu pertandingan NBA dan memimpin peringkat terkait, di sini dia “hanya” berada di posisi ke-7.
Daftar Skor Pemain Aktif Sepanjang Masa NBA
Pangkat | Pemain | Poin |
1 | LeBron James | 38.390 |
2 | Carmelo Anthony | 28.289 |
3 | Kevin Durant | 26.684 |
4 | James Harden | 24.233 |
5 | Russel Wetbrook | 24.098 |
6 | Chris Paul | 21.404 |
7 | Stephen Curry | 21.183 |
8 | DeMar DeRozan | 21.164 |
9 | LaMarcus Aldridge | 20.558 |
10 | Dwight Howard | 19.485 |
11 | Damian Lillard | 18.805 |
12 | Rudy Gay | 17.528 |
13 | Paul George | 15.967 |
14 | Giannis Antetokounmpo | 15.706 |
15 | Kyle Lowry | 15.644 |
16 | Antonius Davis | 15.204 |
17 | Kyrie Irving | 15.173 |
18 | Brook Lopez | 15.007 |
19 | Bradley Beal | 14.925 |
20 | Mike Conley | 14.682 |
Situs Prediksi Togel Online Terpercaya bisa anda akses langsung di Togelcc Prediksi, TOTOCC adalah situs bandar togel dengan pasaran togel terbanyak. Anda bisa bermain langsung dan melihat hasil langsung dari togel hari ini hanya di TOTOCC.COM